WAZAMONO Season1
予選ラウンド 獲得ポイントランキング
| RANK | TEAM NAME | POINT |
| 1 | Illnesses Strategy | 26P |
| 2 | Fully Enjoy Gaming | 22P |
| 3 | 脳筋Gamers | 10P |
| 4 | More Massive | 10P |
| 5 | NoCat NoLife | 7P |
| 6 | Artemis Glory | 4P |
| 7 | 2P | |
| 8 | 0P | |
| 9 | Soul of Mischief | 30P |
| 10 | 聖剣エクス那須川ー | 5P |
| 11 | CHRONOS ESPORTS | 2P |
| 12 | 0P | |
| 13 | 0P | |
| 14 | 0P | |
| 15 | 0P | |
| 16 | 0P | |
| 17 | 0P | |
| 18 | 0P | |
| 19 | 0P |
1部リーグ 順位
| Name | AG | FEG | IS | MM | CATS | WIN | LOSE | |||
| AG | – | L | W | L | W | 4 | 位 | 2 | 2 | |
| FEG | W | – | W | W | L | 1 | 位 | 3 | 1 | |
| IS | L | L | – | W | W | 3 | 位 | 2 | 2 | |
| MM | W | L | L | – | W | 2 | 位 | 2 | 2 | |
| CATS | L | W | L | L | – | 5 | 位 | 1 | 3 | |
| – | 0 | 0 | ||||||||
| – | 0 | 0 | ||||||||
| – | 0 | 0 |

優勝はNo Cat No Lifeとなりました!

WAZAMONO Season0
順位
| RANK | TEAM | WIN | LOSE | TTL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoM | 6 | 1 | 7 |
| 2 | UMA | 5 | 2 | 7 |
| 3 | IS | 5 | 2 | 7 |
| 4 | WAV | 5 | 2 | 7 |
| 5 | FLA | 3 | 4 | 7 |
| 6 | CHE | 2 | 5 | 7 |
| 7 | IPG | 1 | 6 | 7 |
| 7 | ADV | 1 | 6 | 7 |
対戦結果
| No | TEAM | – | – | – | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | WAVY | 〇 | – | × | ADV |
| 1-2 | UMA | 〇 | – | × | IS |
| 2-1 | CHE | 〇 | – | × | IPG |
| 2-2 | FLA | × | – | 〇 | SOM |
| 3-1 | WAVY | × | – | 〇 | IS |
| 3-2 | UMA | × | – | 〇 | ADV |
| 4-1 | CHE | × | – | 〇 | FLA |
| 4-2 | SOM | 〇 | – | × | IPG |
| 5-1 | UMA | 〇 | – | × | WAVY |
| 5-2 | ADV | × | – | 〇 | IS |
| 6-1 | SOM | 〇 | – | × | CHE |
| 6-2 | IPG | × | – | 〇 | FLA |
| 7-1 | IPG | × | – | 〇 | IS |
| 7-2 | SOM | × | – | 〇 | WAVY |
| 8-1 | FLA | × | – | 〇 | WAVY |
| 8-2 | UMA | 〇 | – | × | CHE |
| 9-1 | IPG | × | – | 〇 | UMA |
| 9-2 | CHE | × | – | 〇 | IS |
| 10-1 | IPG | × | – | 〇 | WAVY |
| 10-2 | UMA | × | – | 〇 | SOM |
| 11-1 | CHE | × | – | 〇 | WAVY |
| 11-2 | IS | 〇 | – | × | FLA |
| 12-1 | SOM | 〇 | – | × | IS |
| 12-2 | UMA | 〇 | – | × | FLA |
WAZAMONO FINAL BRACKET

9/6 準々決勝
第一試合(Bo1)(0) IS VS CHE (1) WINNER is 「CHE」
第二試合(Bo1)(0) WAV VS Fla (1) WINNER is 「Fla」
9/13 準決勝
第一試合(Bo3) UMA『2』 VS Fla 『0』 WINNER is UMA
9/20 準決勝
第2試合(Bo3) SoM 『2』 VS 準々決勝第一試合勝者「CHE」『0』 WINNER is SoM

9/27 決勝(Bo3)
準決勝第一試合勝者 UMA 『0』 VS 準決勝第二試合勝者 SoM 『2』
優勝はSoMとなりました!


コメントを残す